21 athletes
| Name | Gender |
|---|---|
| Jakob Balzer | Male |
| Mick Dietz | — |
| Nico Freund | Male |
| Maurice Grund | Male |
| Jonathan Haase | — |
| Maximilian Klatt | — |
| Kyrill Klein | Male |
| Moritz Knipp | Male |
| Lorenz Koob | Male |
| Denys Kurylo | Male |
| Yann Pierre | Male |
| Joshua Quandel | Male |
| Tamino Schnake | Male |
| Elias Stommel | Male |
| Frank Stommel | Male |
| Toni Viethen | — |
| Ben Vohwinkel | Male |
| Max Wellm | Male |
| Jannis Zeidler | Male |
| Fiete van den Bloock | — |
| Tom van den Bloock | — |
Members, finances, and events — all on one platform.
Start Free Trial