36 athletes
| Name | Gender |
|---|---|
| Sophia Bartholme | Female |
| Anna Bleker | Female |
| Emilia Da Costa Rodrigues | — |
| Miriam Dinkelborg | — |
| Nina Eskes | Female |
| Maja Gantefort | Female |
| Mia Gantefort | Female |
| Filippa Giesen | Female |
| Johanna Gröger | Female |
| Thea Göckener | Female |
| Josefa Hüning | — |
| Franziska Kabrede | — |
| Sofie Klinkenberg | — |
| Emma Klocke | Female |
| Inga Knuf | — |
| Lea Krohn | — |
| Lena Kruse | — |
| Mara Kruse | — |
| Marie Lintfert | Female |
| Annika Mitulla | Female |
| Pia Mohr | Female |
| Theresa Naßmacher | Female |
| Leni Nienhaus | Female |
| Jana Reßmann | Female |
| Jule Reßmann | Female |
| Louisa Ribke | Female |
| Mia Rottstegge | — |
| Hannah Rudde | Female |
| Mona Rudde | Female |
| Eva Schepers | Female |
| Clara Schlettert | — |
| Mara Steverding | — |
| Antonia Tebroke | Female |
| Maria Tebroke | Female |
| Theresa Terhechte | Female |
| Pia Willing | Female |
Members, finances, and events — all on one platform.
Start Free Trial