30 athletes(2m / 16w)
| Name | Gender |
|---|---|
| Elin Akboga | Female |
| Frederik Bartholomäus | Male |
| Gioia Bazzaro | — |
| Philipp Bertok | Male |
| Viktoria Dörschug | Female |
| Mia Elina Meindl | — |
| Felizitas Ende | Female |
| Kyara Gerressen | — |
| Anja Hadzi-Dokic | — |
| Isabel Hillebrand | Female |
| Ejla Ibisevic | Female |
| Antonia Kirsten | — |
| Christina Koimtzoglou | — |
| Eva Krasemann | Female |
| Alexa Kristin Kaminski | Female |
| Carlotta Kromp | Female |
| Mandy Kromp | Female |
| Sarah Kästner | Female |
| Antonia Lochert | Female |
| Luna Marie Demski | — |
| Marian Mischo | Female |
| Vanessa Murrar | Female |
| Mailis Pajumägi | — |
| Luna Risse | — |
| Maya Risse | — |
| Hanna Steinfels | Female |
| Hanna Türger | — |
| Tuana Ucar | Female |
| Sofie Zdero | — |
| Lieke de Haart | Female |
Members, finances, and events — all on one platform.
Start Free Trial